Maison / Produit / Feuille de mousse / Feuille de mousse FR-MPP
Maison / Produit / Feuille de mousse / Feuille de mousse FR-MPP
Caractéristique:
Léger et haute résistance
Propre et respectueux de l'environnement
Bonne performance de protection d'amorti
Bonne performance de protection de surface
Bonnes performances d'étanchéité
Bonne performance d'isolation thermique
Bonne résistance chimique
Recyclable
Propriétés physiques de base
Élément d'essai | Méthode d'essai | Unitéé | Les valeurs typiques |
Densité | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0,03-0,10 |
Température de déformation à chaud | ISO 75-2 | ℃ | 120 |
Conductivité thermique | GB/T 10294-2008 | W/(m*k) | 0.040 |
Absorption de l'eau | CNS2536-1990 LE 3ÈME, 10ÈME SECTION | % | 0.10 |
Résistance chimique | / | / | Résistant aux acides forts et aux alcalis |
Résultats des tests de propriétés mécaniques
Élément d'essai | Méthode d'essai | Unit | Multiplicateur | |||
10P | 15P | 20P | 25P | |||
Densité | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0.09 | 0.06 | 0.045 | 0.036 |
Résistance à la compression (10 %) | GB/T8813-2008 | MPa | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
Résistance à la flexion | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 0.9 | 0.68 | 0.44 | 0.36 |
Module de flexion | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 49 | 33 | 24 | 18 |
Dureté | HG/T2489-2007 | SC | 81 | 75 | 66 | 55 |
Résultats des tests ignifuges
Élément d'essai | Méthode d'essai | Temps de flamme résiduelle t1,s | Temps de flamme résiduelle t2,s | Résultat du test |
Essai de combustion horizontale des matériaux en mousse | UL94-2013 Clause 12 | 0 | 0 | Conforme à la classification HF-1 |
Application:
Batterie
Maquette d'avion
Chaussons
Gilet pare-balles
Sac à dos
Isolation des tuyaux